
Burri
Mitglied seit 25. Oktober 2025 · Tastatur: Logi Key´s
der eine
Level 22 Abzeichen
- 40 WPM
- 1 Spiel
- Bestwert
- 61 WPM
- Ø Genauigkeit
- 93,4 %
- Spiele
- 106
1 verfolgt diesen Spieler als Rivalen
Bestleistungen
| Wortliste | Modus | Dauer | Ergebnis | Genauigkeit | Serie | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch – Groß- und Kleinschreibung | Standard | 30 s | 42 | 88,5 % | 11 | 1 |
| Deutsch – Top 1000 | Standard | 30 s | 36 | 93,4 % | 9 | 1 |
| Deutsch – Top 200 | Standard | 30 s | 61 | 94,4 % | 17 | 6 |
| Deutsch – Top 200 | Standard | 60 s | 56 | 95,9 % | 11 | 16 |
| Deutsch – Umlaute und ß | Standard | 30 s | 3 | 64,7 % | 1 | 1 |
| Englisch – Top 200 | Standard | 30 s | 26 | 95,7 % | 7 | 1 |
| Grundreihe – Einstieg | Standard | 30 s | 16 | 83,9 % | 6 | 1 |
| Deutsch – Top 200 | Sudden Death | 30 s | 5 | 97,1 % | 5 | 4 |
| Deutsch – Top 200 | Combo | 30 s | 152 | 93,9 % | 11 | 1 |
| Deutsch – Top 200 | Drei Leben | 30 s | 18 | 98,2 % | 13 | 1 |
| Deutsch – Top 200 | Survival | – | 76 | 97,6 % | 29 | 1 |
| Deutsch – Top 200 | Lawine | – | 24 | 92,5 % | 16 | 1 |
| Deutsch – Top 200 | Blindflug | 30 s | 31 | 94,4 % | 14 | 1 |
| Deutsch – Top 200 | Tempoleiter | – | 4 | 90,6 % | 26 | 1 |
| Deutsch – Top 200 | Tempomat | 30 s | 9 | 89,9 % | 5 | 1 |
Statistik
Überblick
- Spiele
- 106
- Gesamtzeit
- 1 h 18 min
- Ø Genauigkeit
- 93,4 %
- Beste Genauigkeit
- 100 %
- Beste Serie
- 40
Nach Modus
| Modus | Spiele | Bestwert | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Standard | 94 | 61 WPM | 43,4 WPM |
| Sudden Death | 1 | 1 Wort | 1 Wort |
| Combo | 1 | 152 Punkte | – |
| Drei Leben | 3 | 18 Wörter | – |
| Survival | 2 | 76 Sekunden | – |
| Lawine | 2 | 24 Wörter | – |
| Blindflug | 1 | 31 WPM | – |
| Tempoleiter | 1 | 4 Stufen | – |
| Tempomat | 1 | 9 Takt-WPM | – |
Anschläge
- Anschläge gesamt
- 20.132
- Korrekturen gesamt
- 891
- Ø Korrekturen je Wort
- 0,3
- Ø Reaktionszeit (Startsignal)
- 198 ms
- Ø Anschlagabstand
- 244 ms
- Längste Pause
- 21.680 ms
Verlauf
Als Tabelle
| Tag | Tagesmittel | Spiele |
|---|---|---|
| 9.10.2026 | 22 Wörter | 1 |
| 26.9.2026 | 24 Wörter | 1 |